主に20代の若い層からの人気が圧倒的に高いヤマハ YZF-R25についてまとめました。
■YZF-R25(RG43J/RG10J)買取実績例■
■YZF-R25(RG74J/RG43J/RG10J)とは■
■YZF-R25(RG74J/RG43J/RG10J)モデル変遷■
■YZF-R25(RG74J/RG43J/RG10J)スペシャルエディション■
■YZF-R25(RG74J/RG43J/RG10J)スペック詳細■
YZF-R25(RG43J/RG10J)の高価買取のポイント
YZF-R25は日常的な扱いやすさにより主に20代の若年層から人気のあるモデルです。
買取価格は常に高値を維持していますが、やはり人気は2019年以降の【YZR-M1】を彷彿とさせる新デザインに倒立フォークや肉抜きトップブリッジを採用し、スポーティーさがアップしたモデルです。
オーソドックスなブラックやブルーなどの個体はもちろん、トレンドカラーのシアンやマットシルバーも高く取引されている傾向にあります。
この他台数限定で発売されていた、
★Movistar YAMAHA MotoGP Edition(モビスターヤマハ モトGPエディション)
★Monster Energy Yamaha MotoGP Edition(モンスターエナジーヤマハ モトGPエディション)
上記2モデルは値崩れしにくく常に高く取引されている印象です。
※モビスターヤマハ モトGPエディションは3バージョン有り※
上記にプラスして、ヨシムラやストライカーなどのフルエキ/スリップオンマフラー、オーバーレーシングやベビーフェイスのステップなどのカスタムが施されている場合は、買取価格にさらにプラスでご案内が可能です。
転倒傷や事故等での破損・欠損があるYZF-R25についてもバイクワンではあらゆるルートでの売却先がございますので、きちんと評価することが可能です。
YZF-R25のご売却をお考えの方は是非バイクワンへご用命ください。
最新の買取相場を知りたい方は弊社【オンライン自動査定】をご活用ください。
YZF-R25買取実績_1
車種名 | YZF-R25 |
年式 | 2020年 |
型式 | 2BK-RG43J |
車台番号 | RG43J-017*** |
車体色 | マットダークグレーメタリック8 |
走行距離 | 2,700㎞ |
程度 | エンジンサビ、ラジエターサビ/フィン凹み、トップブリッジキズ、ハンドルキズ、ホイールキズ、ブレーキサビ、カウルキズ多、タンクキズ、スクリーンキズ、Rrサスサビ、スイングアームキズ、チェーンサビ、マフラー削れ、エキパイサビ、フレームキズ、ステップキズ |
カスタム | フルエキ、ステップ、スライダー |
買取相場 | 50万円~60万円 (!最新買取相場をcheck!) |
YZF-R25買取実績_2
車種名 | YZF-R25 |
年式 | 2020年 |
型式 | 2BK-RG43J |
車台番号 | RG43J-014*** |
車体色 | ディープパープリッシュブルーメタリックC |
走行距離 | 4,800㎞ |
程度 | エンジンサビ、ラジエターフィン凹み、ステムサビ、ホイールキズ、カウルキズ、スクリーンキズ、スイングアームキズ、チェーンサビ、マフラーサビ、エキパイサビ、ステップサビ |
カスタム | リアフェンダーレス、スライダー、スクリーン、グリップ |
買取相場 | 45万円~58万円 (!最新買取相場をcheck!) |
YZF-R25買取実績_3
車種名 | YZF-R25 Monster Energy YAMAHA MotoGP Edition |
年式 | 2019年 |
型式 | 2BK-RG43J |
車台番号 | RG43J-011*** |
車体色 | ブラックメタリック12 |
走行距離 | 6,500㎞ |
程度 | エンジンサビ小、ラジエターサビ、ステムサビ、ハンドルキズ、ホイールキズ、タンクキズ多/塗装剥げ、シートキズ、スイングアームキズ、ウインカーキズ、マフラーキズ多、エキパイサビ、フレームサビ小、ステップキズ |
カスタム | スライダー |
買取相場 | 40万円~55万円 (!最新買取相場をcheck!) |
YZF-R25買取実績_4
車種名 | YZF-R25 |
年式 | 2018年 |
型式 | 2BK-RG43J |
車台番号 | RG43J-003*** |
車体色 | ブラックメタリックX |
走行距離 | 16,100㎞ |
程度 | エンジンサビ、カバーサビ小、ラジエターサビ/フィン凹み多、Frフォークインナーサビ、ステムサビ、ホイールサビ、タイヤ減り、カウルキズ多、スクリーンキズ、Rrサスサビ、スイングアームサビ、チェーンサビ、マフラーキズ、エキパイサビ、フレームサビ、ステップサビ |
カスタム | スリップオンマフラー、ステップ、スクリーン |
買取相場 | 30万円~45万円 (!最新買取相場をcheck!) |
YZF-R25買取実績_5
車種名 | YZF-R25<ABS> |
年式 | 2018年 |
型式 | 2BK-RG43J |
車台番号 | RG43J-001*** |
車体色 | ホワイトメタリック6 |
走行距離 | 12,000㎞ |
程度 | エンジンサビ、カバーサビ小、ラジエターサビ/フィン凹み、Frフォークインナーサビ、ステムサビ、ハンドルエンドサビ、ホイールキズ、ブレーキディスク減り、カウルキズ多、タンクカバーキズ、Rrサスサビ、スイングアームキズ、ホイールキズ、タイヤ減り、マフラーキズサビ、エキパイサビ多、フレームキズ、ステップキズ |
カスタム | ハンドルエンド、ETC |
買取相場 | 35万円~48万円 (!最新買取相場をcheck!) |
YZF-R25(RG43J/RG10J)とは
2014年12月、「毎日乗れるスーパーバイク」をコンセプトに、Rシリーズを継承する軽量な車体とデザイン、クラス最高出力を誇るエンジンを搭載し、軽二輪としての軽快な走行性と扱いやすさを具現化したスーパースポーツとして誕生しました。
R-DNAを受け継いだスーパースポーツスタイリングにアップライトなライディングポジションを採用したことで老若男女問わず、ベテランからビギナーまで幅広い層から高い支持を得ています。
2018年には排ガス規制「ユーロ4」に対応するため、RG43J型を搭載開始します。
翌年の2019年にはMotoGPマシン「YZR-M1」「YZF-R」を彷彿とさせる滑らかさとシャープさを両立させたM字型ダクトとゼッケンスペースを継承したフロントカウルにエッジの効いたフューエルタンクカバーデザインなどを取り入れたレースマシンイメージの新デザインをまとい装い新たに登場しました。
カウルにはクロスレイヤードウイングを装着することで空気抵抗を低減させ、サイドカウル後方にウイングを設けることでダウンフォースにも寄与しています。
スポーツバイクらしく足回りには倒立フォークを採用、MotoGPマシンを彷彿とさせる肉抜き加工されたハンドルクラウン下にセパレートハンドルをマウントすることでスポーティーなスタイリングながらも無理のないライディングポジションで日常的な扱いやすさを兼ね備えています。
2022年、令和2年排出ガス規制に適合するためRG74J型を搭載開始、前後にLEDフラッシャーランプを採用し、クイックシフターが新たにアクセサリー追加されることが発表されました。
7月にはロードレース世界選手権参戦60周年記念カラー(1980年の【YZR500】をモチーフとしたヤマハレーシング伝統カラー)をまとった【YZF-R25 ABS WGP 60th Anniversary】が限定240台で発売されることが決定しています。
YZF-R25/ABS モデル変遷 | |||||
年式 | モデル名 | 車台番号 | 型式 | カラー名 | 参考画像 |
2023年 | YZF-R25 ABS | RG74J- | 8BK-RG74J | ダークブルーイッシュパープルメタリック3 | |
ディープパープリッシュブルーメタリックC | |||||
ブラックメタリック12 | |||||
2022年 | YZF-R25 ABS WGP 60th Anniversary |
RG74J-001~ | シルキーホワイト | ||
YZF-R25 ABS | ビビッドオレンジメタリック2 | ||||
ディープパープリッシュブルーメタリックC | |||||
ブラックメタリック12 | |||||
2021年 | YZF-R25 ABS | RG43J-016~ | 2BK-RG43J | シアンメタリック6 | |
マットダークグレーメタリック8 | |||||
ディープパープリッシュブルーメタリックC | |||||
2020年 | YZF-R25 YZF-R25 ABS |
RG43J-013~ RG43J-012~ |
マットシルバー1 | ||
ディープパープリッシュブルーメタリックC | |||||
マットブラック2 | |||||
2019年 | YZF-R25 ABS Monster Energy Yamaha MotoGP Edition |
RG43J-011,012 | ブラックメタリック12 | ||
YZF-R25 ★FMC★ YZF-R25 ABS ★FMC★ |
RG43J-006~ RG43J-005~ |
ディープパープリッシュブルーメタリックC | |||
マットブラック2 | |||||
マットディープレッドメタリック3 | |||||
2018年 | YZF-R25/YZF-R25 ABS | RG43J-001~ | ホワイトメタリック6 | ||
ディープパープリッシュブルーメタリックC | |||||
ブラックメタリックX | |||||
2017年 | YZF-R25 Movistar Yamaha MotoGP Edition |
RG10J-022 | JBK-RG10J | ディープパープリッシュブルーメタリックC | |
YZF-R25/YZF-R25 ABS | RG10J-017~ | ホワイトメタリック6 | |||
ディープパープリッシュブルーメタリックC | |||||
マットブラック2 | |||||
2016年 | YZF-R25 Movistar Yamaha MotoGP Edition |
RG10J-016 | ディープパープリッシュブルーメタリックC | ||
YZF-R25/YZF-R25 ABS | RG10J-012~ | ホワイトメタリック6 | |||
マットグレーメタリック3 | |||||
ディープパープリッシュブルーメタリックC | |||||
2015年 | YZF-R25 Movistar Yamaha MotoGP Edition |
RG10J-008,011 | ディープパープリッシュブルーメタリックC | ||
YZF-R25 ABS | RG10J-006~ | ビビッドレッドカクテル1 | |||
ディープパープリッシュブルーメタリックC | |||||
ブラックメタリックX | |||||
2014年 | YZF-R25 | RG10J-001~ | ビビッドレッドカクテル1 | ||
ディープパープリッシュブルーメタリックC | |||||
ブラックメタリックX |
YZF-R25(RG43J/RG10J)スペック詳細