1996年”キング・オブ・アメリカンカスタム”を具現化したオートバイ【ワルキューレ】が登場しました。
米国生産拠点であるホンダ・オブ・アメリカ・マニュファクチャリング(HAM)で生産され、大排気量1,520cc水冷・4サイクル・水平対向6気筒エンジンを搭載したスーパークルーザーです。
力強く、ボリューム感溢れるスタイルであり、車体各部の高品位なメッキパーツは高級感を醸し出しています。
マフラーは左右2本出しですが実は内部は独立した6 into 6マフラーで力強さは抜群です。
1998年には、ワルキューレをベースに大型のウインドスクリーンとパニアケースを装備した「ワルキューレ ツアラー」がタイプ追加されました。
当社の買取に関しましてはツーリングに行かれる方の使用が多く、ETC、ナビの装着や社外のトップケース、サイドバッグ等ツーリング用品を取り付けたままでの買取依頼を多くいただいております。
また、カスタムされたワルキューレも買取価格にプラスしての査定をしており、COBRAコブラの6in6ドラッグパイプマフラー、ヤマモトレーシングのスペックAフルエキゾースト2本出しマフラー、(bituboビチューボ、QUANTUMクァンタム)のリアサス、SECDEMセクデム等の社外スクリーンなど、綺麗にカスタムされたワルキューレは高価買取をお約束いたします。
なお、ツーリングなどで転倒、自動車との接触事故で修理しようか売却しようかお考えのお客様、車庫等に保管されて何年もエンジンをかけていない不動車をお持ちのお客様、バイク買取専門店のバイクワンではワルキューレの事故車、不動車の買取実績が充分ありますので、ご売却をお考えの際は是非お問合せください。
■ワルキューレ/ワルキューレツアラー モデル変遷
■ワルキューレ スペック
■ワルキューレツアラー スペック
ワルキューレ 買取実績_1
車種名 | ワルキューレツアラー |
年式 | 1998年 |
型式 | SC34 |
車体番号 | 1HFSC3450VA000*** |
車体色 | ブラック×パールトワイライトシルバー |
走行距離 | 12420㎞ |
程度 | エンジン異音、サビ、煙はき小、ヘッドオイル漏れ、ラジエターフィンヘコミ、タンクキズ、マフラーキズ、エキパイサビ、フロントフォークキズ、ホイール変色、ブレーキ引きずり、リアタイヤ要交換 |
カスタム、オプション | ノーマル |
買取相場 | 50万円~70万円 [!最新買取相場をcheck!] |
ワルキューレ 買取実績_2
車種名 | ワルキューレ |
年式 | 2000年 |
型式 | BC-SC34 |
車体番号 | SC34-1010*** |
車体色 | ブラック |
走行距離 | 10120㎞ |
程度 | エンジン異音、サビ小、ヘッドライトヘコミ小、マフラーキズ、エキパイサビ、ハンドルステムサビ、リアサスサビ、ホイールサビ、ステップサビ |
カスタム、オプション | ウィンカー、ヘッドライト |
買取相場 | 50万円~70万円 [!最新買取相場をcheck!] |
ワルキューレ 買取実績_3
車種名 | ワルキューレ |
年式 | 2003年 |
型式 | SC34 |
車体番号 | 1HFSC34613A600*** |
車体色 | ブラック |
走行距離 | 14900mil |
程度 | エンジン異音、キャブサビ小、クラッチ異音、フロントフェンダーキズ、ウインカーキズ、ミラーキズ、マフラーキズ、ホイールサビ小、フロントタイヤ減り要交換、リアサスサビ、スイングアームサビ、メインフレームキズ、スタンドサビ |
カスタム、オプション | ETC装着 |
買取相場 | 45万円~60万円 [!最新買取相場をcheck!] |
ワルキューレ 買取実績_4
車種名 | ワルキューレツアラー |
年式 | 2000年 |
型式 | BC-SC34 |
車体番号 | SC34-1025*** |
車体色 | ブラウンカスタムペイント |
走行距離 | 45000㎞ |
程度 | エンジン異音、サビ、ヘッドカバー塗、ラジエターサビ、カバー塗、キャブサビ、カバー塗、パニアケースキズ小、スクリーンキズ、タンクヘコミ、内サビ、リアフェンダー曲り、ミラーキズ、マフラーキズ大、エキパイヘコミ、フロントフォークサビ、リアサスサビ、リアブレーキディスク要交換、メインフレームサビ、ダウンチューブサビ多、ハンドルストッパーヘコミ |
カスタム、オプション | SP忠雄フルエキマフラー、ウインカー、ホーン、ETC装着 |
買取相場 | 40万円~55万円 [!最新買取相場をcheck!] |
ワルキューレ 買取実績_5
車種名 | ワルキューレ |
年式 | 1999年 |
型式 | BC-SC34 |
車体番号 | SC34-1010*** |
車体色 | ブラック |
走行距離 | 56840㎞ |
程度 | エンジン異音、サビ大、吹け不良、煙はき、ラジエターキズ、フィンヘコミ、キャブサビ大、クラッチ異音、タンクキズ、ヘコミ、内サビ小、フロントフェンダーキズ多、ミラーキズ、マフラーキズ、エキパイサビ多、フロントフォークサビ、ハンドルサビ、曲り小、ホイールサビ、フロントタイヤ減り、ヒビ、要交換、リアサスサビ、スイングアームサビ、メインフレームサビ、ダウンチューブサビ大、ハンドルストッパーヘコミ、シートレールサビ |
カスタム、オプション | フルエキマフラー、ハンドル、バイザー、メッキパーツ |
買取相場 | 35万円~50万円 [!最新買取相場をcheck!] |
Valkyrie(ワルキューレ)スペック詳細 | |||
型式 | ホンダオブアメリカ SC34 |
重量 | 333kg |
エンジン | 水冷4サイクルOHC 水平対向6気筒 |
燃料タンク | 20L |
総排気量 | 1,520cc | 燃料消費率 | 22.0km/L |
最高出力 | 100ps/6,000rpm | 発売年 | 1996年 |
最大トルク | 13.5kgf・m/4,500rpm | メーカー希望 小売価格 |
1,450,000円※発売開始当時 |
全長/全幅 | 2,555mm/980mm | カラー | ブラック他 |
全高/シート高 | 1,185mm/740mm | – | – |
Valkyrie Tourer(ワルキューレツアラー)スペック詳細 | |||
型式 | ホンダオブアメリカ BC-SC34 |
重量 | 359kg |
エンジン | 水冷4サイクルOHC 水平対向6気筒 |
燃料タンク | 20L |
総排気量 | 1,520cc | 燃料消費率 | 21.5km/L |
最高出力 | 100ps/6,000rpm | 発売年 | 1998年 |
最大トルク | 13.5kgf・m/4,500rpm | メーカー希望 小売価格 |
1,640,000円 ※発売開始当時 |
全長/全幅 | 2,555mm/980mm | カラー | ブラック× パールトワイライトシルバー他 |
全高/シート高 | 1,460mm/740mm | – | – |