■Gold Wing F6B買取実績例■
■Gold Wing F6Bとは■
■Gold Wing F6Bモデル変遷■
■Gold Wing F6Bスペック詳細■
Gold Wing F6Bの高価買取のポイント
2013年にラインアップに追加されたゴールドウイングの派生モデル【F6B】は生産期間が短いことから市場に出ている台数も少なく、希少価値が高いモデルの1つです。
中でも最終モデルである2015年モデルは大型車両の取り回しを容易にする電動リバースシステムが導入されていることもあり、前期型に比べても買取額は高めです。
ベースとなったゴールドウイングではメインカラーがホワイトのイメージが強いですが、F6Bは若者向けに作られたモデルの為、レッド、イエロー、ブルーといったカラフルなボディカラーも特徴です。
通常であればブラックやホワイトといったオーソドックスなカラーリングの方が万人受けする為買取額が高い傾向にありますが、F6Bではオーソドックスなブラックやマットシルバーと同様に色鮮やかなカラーリングも高価買取が可能な珍しいモデルでもあります。
スタイリングが重視されるモデルなので、スタイルを変えずに個性を際立てるカスタムは更にプラス要素になります。
全体をブラックアウトするカスタムや、クロームメッキを取り入れたカスタム、サウンドやオーディオにこだわったカスタムなど、バイクワンではカスタムに対して高く評価することが可能です。
ゴールドウイングF6Bのご売却は是非バイクワンへお願いいたします。
最新の買取相場については弊社【オンライン自動査定】をご利用ください。
車種名 | ゴールドウイングF6B |
年式 | 2016年 |
型式 | EBL-SC68 |
車台番号 | SC68-1300*** |
車体色 | マットビュレットシルバー |
走行距離 | 4,500㎞ |
程度 | エンジンサビ小、カバーサビ小、Frフォークアウターサビ小/シール破れ、ステムサビ、ブレーキサビ小、アンダーカウルキズ、ボックスキズ小、マフラーキズ、フレームキズ、ステップキズ小 |
カスタム | ETC |
買取相場 | 125万円~155万円 [!最新買取相場をcheck!] |
車種名 | ゴールドウイングF6B |
年式 | 2014年 |
型式 | EBL-SC68 |
車台番号 | SC68-1200*** |
車体色 | グラファイトブラック |
走行距離 | 18,200㎞ |
程度 | エンジンサビ/下キズ、カバーサビ、Frフォークアウターサビ、インナーサビ、ステムサビ、ハンドルキズ、ホイールキズ、カウルキズ、ボックスキズ、タンクキズ、フェンダーキズ、Rrサスサビ、ミラーキズ、マフラーサビ、エキパイキズサビ、フレームキズ、ステップサビ、スタンドキズサビ |
カスタム | リアキャリア、バックレスト、ETC |
買取相場 | 100万円~120万円 [!最新買取相場をcheck!] |
車種名 | ゴールドウイングF6B |
年式 | 2013年 |
型式 | EBL-SC68 |
車台番号 | SC68-1200*** |
車体色 | パールシャイニングイエロー |
走行距離 | 6,600㎞ |
程度 | エンジンサビ、カバーサビ多/キズ小、ラジエターサビ、ステムサビ、ハンドルキズ、ホイールキズ、アンダーカウルキズ、サイドボックスキズ、タンクキズ、フェンダーキズ、スイングアームサビ、ミラーキズ、マフラーサビ、エキパイサビ、フレームサビ、ステップサビ、スタンドサビ |
カスタム | スクリーン、バックレスト、小バッグ、ETC |
買取相場 | 110万円~130万円 [!最新買取相場をcheck!] |
車種名 | ゴールドウイングF6B |
年式 | 2013年 |
型式 | EBL-SC68 |
車台番号 | SC68-1100*** |
車体色 | グラファイトブラック |
走行距離 | 30,500㎞ |
程度 | エンジンサビ多、カバーキズサビ、ラジエターサビ多/フィン凹み、Frフォークアウターサビ多、インナーサビ、ステムサビ多、ハンドルサビ、ホイールキズサビ、カウルキズ多、タンクキズ、Rrサスサビ多、スイングアームサビ多、ライトキズ小、ミラーキズ、マフラーキズサビ、エキパイサビ多、フレームサビ多、ステップキズサビ |
カスタム | スクリーン、フロアボード、ステップ、シート、バックレスト、リアキャリア、ETC |
買取相場 | 90万円~110万円 [!最新買取相場をcheck!] |
車種名 | ゴールドウイングF6B |
年式 | 2013年 |
型式 | EBL-SC68 |
車台番号 | SC68-1100*** |
車体色 | グラファイトブラック |
走行距離 | 11,400㎞ |
程度 | エンジンサビ、カバーサビ塗装剥げ、ラジエターサビ、Frフォークアウターサビ多、インナーサビ多、ステムサビ、ホイールサビ、カウルキズ、サイドボックスキズ、タンクキズ、テールキズ、スクリーンキズ、Rrサスサビ、スイングアームサビ、マフラーサビ多/カバーキズ、エキパイキズ多/サビ多、フレームサビ、ステップキズ |
カスタム | スクリーン、ETC |
買取相場 | 110万円~130万円 [!最新買取相場をcheck!] |
Gold Wing F6Bとは
2013年、ゴールドウイングに海外で人気のバガーカスタムを取り入れた【Gold Wing F6B】が誕生しました。
ホンダのフラッグシップモデルであるゴールドウイングの「威厳」「優雅」「躍動」「迫力」で構成される「The King of Motorcycles」のクオリティと伝統的なステイタスに新たに「爽快」をプラスすることで、これまでのゴールドウイングと違った爽快感と軽快感を実現したモデルです。
搭載する水平対向6気筒エンジンはゴールドウイングと同じものですが、ゴールドウイング比でおよそ-30kgの徹底した軽量化により、低速域からのパワフルな加速性能と力強いサウンドが特徴です。
デザイン面では、フロントカウルに大胆なショートスクリーンを採用、新デザインのバックミラーとミドルカウルにより、シャープでダイナミックな印象を強調しています。
シート形状はフラットなテールカウルと一体化した低くゆったりとした形状にすることで解放感を高め、トップボックスがない低く構えたリアビューはフロントからリアにかけての突き抜けるような開放感と明快なロー&ロングなスタイリングを際立たせています。
2014年にはマイナーチェンジが行われ、電動リバースシステム、クルーズコントロールシステムが標準装備となりました。
更に新開発のマフラーの採用により、迫力の増した力強いエキゾーストサウンドを発生、最高出力は従来比で+9PS、最大トルクは従来比で+5N・mを実現しながらも燃費地についても向上させています。
2014年はゴールドウイング発売40周年の節目でもあり、F6Bにも40周年記念エンブレムがフロントカウル部とインストルメントパネルに採用され、プレミアム感を高めています。
Gold Wing F6Bモデル変遷 | |||
モデル年式 | 車台番号 | カラー | 参考画像 |
2015年 | SC68-1300~ | マットビュレットシルバー | |
アトモスフィアブルーメタリック | |||
2014年 | SC68-1200~ | パールシャイニングイエロー | |
グラファイトブラック | |||
2013年 | SC68-1100~ | マグマレッド | |
グラファイトブラック |
Gold Wing F6Bスペック