ハーレーダビッドソンツーリングモデルのハイエンドモデルであるエレクトラグライドウルトラクラシック(FLHTCU)を、バイクワンでは1340ccのエボリューション時代から最終型FLHTCU TC103(1690cc)まで高価買取実績を積み上げてきました。
FLHTCU103では極上車140万円を超える金額での買取実績、FLHTCU1580では極上車110万円以上の実績が多数あります。
FLHTCU1450ツインカムは70万円オーバーが多く90万円以上の実績、FLHTCU1340では、極上車はほぼ見かけなくなりましたが比較的状態が良いもので50万円~60万円くらいの実績もあります。
その他、ウルトラクラシックではサイドカー仕様やトライク仕様になっている車両も多くあり、バイクワンではそのような特殊車両も得意分野です。
ご売却をお考えの方は是非バイクワンへお任せください。
※2021年7月相場情報を更新しました。
最新の買取相場を知りたい方は弊社【オンライン自動査定】をご活用ください。
■FLHTCUエレクトラグライドウルトラクラシック モデル変遷■
■CVO FLHTCUエレクトラグライドウルトラクラシック モデル変遷■
■FLHTCU S/Cエレクトラグライドウルトラクラシックサイドカー モデル変遷■
FLHTCU買取実績_1
車種名 | FLHTCU103 |
年式 | 2011年 |
型式 | FCM |
車台番号 | 5HD1FCMEXBB****** |
車体色 | 黒 |
走行距離 | 7000㎞ |
程度 | エンジンサビ小、ヘッドオイル漏れ小、足回りサビ多、タンクキズ、マフラーキズサビ、フレームサビ、ステップサビ |
カスタム | ノーマル |
買取相場 | 98万円~120万円 [!最新買取相場をcheck!] |
FLHTCU買取実績_2
車種名 | FLHTCU-I1450 |
年式 | 2002年 |
型式 | FCW |
車台番号 | 1HD1FCW132Y****** |
車体色 | 白 |
走行距離 | 34100㎞ |
程度 | エンジン異音大/サビ、ヘッドオイル漏れ、足回りサビ多、前後ブレーキディスク要交換、カウルキズ多、ボックスキズ、タンクキズ、シートへたり、マフラーキズサビ、エキパイサビ多/変色、フレームキズサビ、ステップ削れ/サビ大 |
カスタム | ライトカスタム |
買取相場 | 28万円~44万円 [!最新買取相場をcheck!] |
FLHTCU買取実績_3
車種名 | FLHTCU-I1450 |
年式 | 2004年 |
型式 | FCW |
車台番号 | 5HD1FCW105Y****** |
車体色 | 黒 |
走行距離 | 18000㎞ |
程度 | エンジンサビ、カバーサビ、足回りサビ小、カウルキズ、タンクキズ、テール割れ、マフラーキズ/凹み/サビ、エキパイサビ多、フレームキズ、ステップキズサビ多 |
カスタム | ノーマル |
買取相場 | 43万円~60万円 [!最新買取相場をcheck!] |
FLHTCU買取実績_4
車種名 | FLHTCU1580 105周年記念モデル |
年式 | 2008年 |
型式 | FC4 |
車台番号 | 5HD1FC4448Y****** |
車体色 | アニバーサリーカッパーパール&ビビッドブラック |
走行距離 | 14400㎞ |
程度 | エンジンサビ、カバーキズサビ、足回りサビ、ブレーキマスターサビ/塗装剥げ、カウルキズ小、タンクキズ、マフラーサビ、エキパイサビ多、フレームキズサビ/ピポットサビ多 |
カスタム | ETC、バックギア付き |
買取相場 | 80万円~96万円 [!最新買取相場をcheck!] |
FLHTCU買取実績_5
車種名 | FLHTCU1340 |
年式 | 1996年 |
型式 | DPL |
車台番号 | 1HD1DPL10TY****** |
車体色 | 紫 |
走行距離 | 73200㎞ |
程度 | エンジンサビ多/塗装剝げ、カバーキズサビ多、キャブサビ、足回りキズ多/サビ大、カウルオールペン塗装ムラ、ボックスキズ多、タンクキズサビ変色/内サビ小、シートへたり、スクリーンキズ、マフラーキズサビ多、エキパイサビ大、フレームキズサビ大、ステップサビ |
カスタム | ライトカスタム |
買取相場 | 26万円~37万円 [!最新買取相場をcheck!] |
買取実績_6
車種名 | FLHTCU-I1450サイドカー |
年式 | 2003年 |
型式 | FCW改 |
車台番号 | 1HD1FCW182Y****** |
車体色 | 黒 |
走行距離 | 6200㎞ |
程度 | エンジンサビ多/煙はき/異音、カバーキズサビ、足回りサビ/へたり、カウル塗装剥げ/キズ多、タンクキズ、シート張替え、フォグランプ欠品、マフラーキズサビ、フレームキズサビ/塗り不良、ステップサビ大 |
カスタム | 4人乗り、バックギア付き |
買取相場 | 56万円~72万円 [!最新買取相場をcheck!] |
FLHTCUエレクトラグライドウルトラクラシック モデル変遷 | ||||
モデル名 | モデル年式 | 型式 | 車台番号 | エンジン/排気量 |
FLHTCUL TC エレクトラグライド ウルトラクラシックロー |
2015年 | EBL-FLHL | 5HD1KFL | ツインクールツインカム103/1689cc |
FLHTCU TC エレクトラグライド ウルトラクラシック |
2013~2015年 | 5HD1KSL | ||
FLHTCU エレクトラグライド ウルトラクラシック |
2013年 | EBL-FLHM | 5HD1FCM | エアクールツインカム103/1689cccc |
2011~2012年 | FCM | 5HD1FCM | ||
2007~2010年 | FC4 | 5HD1FC4 | エアクールツインカム96/1584cc | |
2003~2006年 | FCW | 5HD1FCW | ツインカム88/1450cc | |
1999~2002年 | FCW | 1HD1FCW | ||
1996~1998年 | FCR | 1HD1FCR | エボリューション-I/1340cc | |
1989~1997年 | DPL | 1HD1DPL | エボリューション/1340cc |
CVO FLHTCUエレクトラグライドウルトラクラシック モデル変遷 | ||||
モデル名 | モデル年式 | 型式 | 車台番号 | エンジン/排気量 |
CVO FLHTCUSE エレクトラグライド ウルトラクラシック |
2010~2013年 | PR8 | 5HD1PR8 | ツインカム110/1801cc |
CVO FLHTCU エレクトラグライド ウルトラクラシック |
2008~2009年 | PR4 | 5HD1PR4 | ツインカム96/1584cc |
FLHTCU S/Cエレクトラグライドウルトラクラシック サイドカー モデル変遷 | ||||
モデル名 | モデル年式 | 型式 | 車台番号 | エンジン/排気量 |
FLHTCU S/C エレクトラグライド ウルトラクラシックサイドカー |
2007~2010年 | FG4 | 5HD1FG4 | エアクールツインカム96/1584cc |
2003~2006年 | FGW | 5HD1FGW | ツインカム88/1450cc | |
1999~2002年 | FGW | 1HD1FGW | ||
1996~1998年 | FGR | 1HD1FGR | エボリューション-I/1340cc | |
1989~1997年 | DRL | 1HD1DRL | エボリューション/1340cc |