■Drag Star400/Drag Star400Classic買取実績例■
■Drag Star400/Drag Star400Classicとは■
■Drag Star400モデル変遷■
■Drag Star400スペック詳細■
■Drag Star400Classicモデル変遷■
■Drag Star400Classicスペック詳細■
Drag Star400/Drag Star400Classicの高価買取のポイント
ドラッグスター400とドラッグスター400クラシックはクラス唯一のVツインエンジンを搭載した400ccミドル・クルーザーモデルで、2016年の生産終了後も根強い人気のあるため買取相場は常に高値をキープしています。
やはり共に特に買取額が高いのは2009年以降のインジェクションを採用したVH02J型です。
走行距離が短く、サビ等が少ない極上の車両であれば新車価格を超えるハイプライスをご提示可能です。
この他、アメリカンモデルですのでカスタムは高い評価が可能です。
買取額がアップするカスタム内容は、外装のペイントを人気の黒系にしてノーマルの雰囲気を残しつつマフラー、シート、ハンドルと言った定番どころを着手したカスタム、
3連ライトに大型のウインドスクリーン、サドルバッグやシーシーバー等のノーマルにプラスした内容のツーリングカスタム、
”削ぎ落す”カスタムで人気の高い思い切ったボバーカスタムなどあらゆるカスタムをしっかりと評価いたします。
バイクワンではこれまで多くのドラッグスター400、ドラッグスター400クラシックの高価買取実績を積み上げてきました。
高価買取はバイクワンへお任せください!皆さまからのお問い合わせ、ご用命お待ちしております。
最新の買取相場を知りたい方は弊社【オンライン自動査定】をまずはご活用ください。
Drag Star400/Drag Star400Classic買取実績_1
車種名 | ドラッグスター400クラシック |
年式 | 2016年 |
型式 | EBL-VH02J |
車台番号 | VH02J-005*** |
車体色 | ブラックメタリックX |
走行距離 | 8600㎞ |
程度 | エンジンサビ、カバーサビ、Frフォークアウターサビ、ステムサビ、ハンドルサビ、ホイールサビ、タンクキズ、前後フェンダーキズ、Rrサスサビ、スイングアームサビ、シャフトサビ、ブレーキランプキズ、ミラーサビ、マフラーキズ多、エキパイサビ、フレームサビ、ダウンチューブキズ、ステップサビ、スタンドキズ |
カスタム | ETC、ウインドスクリーン、エンジンガード、サドルバッグサポート |
買取相場 | 60万円~75万円 [!最新買取相場をcheck!] |
Drag Star400/Drag Star400Classic買取実績_2
車種名 | ドラッグスター400 |
年式 | 2016年 |
型式 | EBL-VH02J |
車台番号 | VH02J-005*** |
車体色 | マットグレーメタリック3 |
走行距離 | 12,800㎞ |
程度 | エンジンサビ、カバーキズ小、Frフォークアウターキズ/シール破れ、ホイールサビ、タンクキズ、Rrサスサビ、スイングアームキズ、ミラーキズ、マフラーキズ、エキパイサビ、フレームキズ、ダウンチューブサビ、ステップキズサビ、スタンドサビ |
カスタム | ETC、グラブバー |
買取相場 | 55万円~70万円 [!最新買取相場をcheck!] |
Drag Star400/Drag Star400Classic買取実績_3
車種名 | ドラッグスター400クラシック |
年式 | 2007年 |
型式 | BC-VH01J |
車台番号 | VH01J-022*** |
車体色 | シルバー3 |
走行距離 | 19,200㎞ |
程度 | エンジンサビ、カバーキズ、キャブサビ、Frフォークアウターサビ多、ステムサビ多、ハンドルサビ、ホイールサビ多、サイドキズ、タンクキズ、シートキズ、フェンダーキズ、Rrサスサビ、スイングアームキズサビ、シャフトサビ、ミラーキズサビ、マフラーキズサビ、エキパイサビ多、フレームキズサビ、ダウンチューブキズサビ、ステップサビ多、スタンドサビ |
カスタム | シート、フルエキマフラー、純正パーツ保管無し |
買取相場 | 18万円~33万円 [!最新買取相場をcheck!] |
Drag Star400/Drag Star400Classic買取実績_4
車種名 | ドラッグスター400 |
年式 | 2006年 |
型式 | BC-VH01J |
車台番号 | VH01J-020*** |
車体色 | ヤマハブラック |
走行距離 | 30,000㎞ |
程度 | エンジンサビ多/吹け不良、カバーサビ、キャブサビ大、Frフォークアウターサビ多、インナーサビ、ステムサビ、ハンドルサビ、ホイールサビ大、サイドサビ、タンクキズ、シートへたり、テールキズ多、Rrサスサビ、スイングアームキズサビ多、シャフトサビ多、ウインカーキズ、ライトサビ、ブレーキランプキズ、ミラーキズサビ、マフラーキズサビ多、エキパイサビ多、フレームキズサビ、ダウンチューブキズサビ多、ステップキズ多サビ多、スタンドサビ多 |
カスタム | – |
買取相場 | 20万円~35万円 [!最新買取相場をcheck!] |
Drag Star400/Drag Star400Classic買取実績_5
車種名 | ドラッグスター400クラシック |
年式 | 1998年 |
型式 | 4TR |
車台番号 | 4TR-100*** |
車体色 | ブラック2 |
走行距離 | 23,200㎞ |
程度 | エンジンサビ大、カバーキズ多サビ、キャブサビ大、Frフォークアウターサビ大、ステムサビ大、ホイールサビ多、サイドサビ、タンクキズ多オールペン、Rrサスサビ、スイングアームキズサビ大、シャフトサビ多、メーターキズサビ、ウインカーキズサビ、マフラーキズ多、エキパイキズサビ、フレームサビ大キズ、ダウンチューブキズサビ多、ステップサビ大、スタンドキズ |
カスタム | – |
買取相場 | 15万円~30万円 [!最新買取相場をcheck!] |
Drag Star400/Drag Star400Classicとは
1996年【XV400ビラーゴ】の後継機として【Drag Star400(ドラッグスター400)】が誕生しました。
モデル名の由来はDrag racing(ドラッグレース)の明るく陽気なイメージからきており、海外名は【V-star】です。
登場以来瞬く間に人気モデルとなり4年連続で国内ベストセラー(小型二輪)となりました。
ロー&ロングな車体にクラス初の空冷V-twinエンジンを搭載、一見リジットサスペンションに見えるカンチレバー式スイングアームとシャフトドライブの採用やリアタイヤに太目のサイズを装着するなど存在感のあるアメリカンモデルです。
1998年、派生モデルにサドルタイプのシートやフロントに16インチホイールにファットタイヤを装着、前後に重量感のあるスチール製のディープフェンダー、各部をクローム仕上げにした【ドラッグスター400クラシック】が誕生し、人気を二分しました。
※2001年からドラッグスター400クラシックはシーソー式ペダルとフットボードを採用しています。
2000年には排ガス浄化システム”エア・インダクション・システム”を採用し排ガス規制をクリアしました。
デザイン面では薄型で流れるようなタンク御メーターには電気式のスピードメーターを採用し、燃料系や時計モード、ツイントリップを追加、ニューデザインの135mm径ヘッドライトでカスタム感覚を強調、乗り心地とカスタム感のあるディンプル加工シート表皮を採用し、フットレスト位置を後方に27mm移動することで自由度の高いライディングポジションを実現、その他クランプ式ハンドルマウントや楕円ミラーを採用し、熟成を図りました。
2009年、始動性の向上と環境性能に適応するため両モデルともF.I化、三元触媒(O2フィードバック制御)を採用、新デザインメーターの採用やタンデムフットレスト位置を30mmアップ、マフラー形状の変更が行われ、再度ラインアップに追加されました。
普通二輪免許で乗ることができるモデルでありながらも威風堂々とした完成度の高い大柄の車体とゆっくり走っても様になる雰囲気で若年層からの人気が高いモデルです。
2016年、排ガス規制の為、ドラッグスター誕生20年を記念したUSストリートをイメージしたランクにフレアパターンを織り込んだ新グラフィックのカラーリングを追加し惜しまれながらも生産終了となりました。
Drag Star400モデル変遷 | |||
モデル年式 | 車台番号 | カラー名 | 参考画像 |
2016年 | VH02J-004~ | ブルーイッシュホワイトパール1 | |
マットグレーメタリック3 | |||
2014年 | VH02J-003~ | セラミックアイボリー | |
ディープレッドメタリックK | |||
マットグレーメタリック3 | |||
2013年 | VH02J-002~ | マットグレーメタリック3 | |
2012年 | VH02J-002~ | ディープレッドメタリックK | |
ブラックメタリックX | |||
2010年 | VH02J-000~ | ブラックメタリックX | |
ダルパープリッシュブルーメタリックX | |||
2008年 | VH01J-024~ | ダークシアンメタリック8 | |
マーブルシルバー | |||
ブラックメタリックX | |||
2007年 | VH01J-022~ | ダルイエローイッシュレッドメタリック2 | |
グリニッシュシルバー8 | |||
ブラックメタリックX | |||
2006年 | VH01J-019~ | ビビッドオレンジメタリック2 | |
ブルーイッシュホワイトカクテル1 | |||
ヤマハブラック | |||
2005年 | VH01J-017~ | ビビッドオレンジメタリック2 | |
ブルーイッシュホワイトカクテル1 | |||
ヤマハブラック | |||
2004年 | VH01J-014~ | ディープパープリッシュブルーメタリックC | |
ブルーイッシュホワイトカクテル1 | |||
ヤマハブラック | |||
2003年 | VH01J-011~ | ディープパープリッシュブルーメタリックL | |
ブルーイッシュホワイトカクテル1 | |||
ヤマハブラック | |||
2002年 | VH01J-008~ | ブルーイッシュホワイトカクテル1 | |
ディープパープリッシュブルーメタリックC | |||
ブラック2 | |||
2001年 | VH01J-003~ | ブルーイッシュホワイトカクテル1 | |
ディープパープリッシュブルーメタリックC | |||
ブラック2 | |||
2000年 | VH01J-000~ | ブルーイッシュホワイトカクテル1 | |
ブラック2 | |||
ビビッドレッドカクテル7 | |||
1999年 | 4TR-110~ | ダークパープリッシュレッドカクテル3 | |
ブラック2 | |||
ブルーイッシュホワイトカクテル1(クールホワイト) | |||
1998年 | 4TR-100~ | シルキーホワイト | |
ブラック2 | |||
1997年 | 4TR-090~ | ブラック | |
1996年 | 4TR-077~ |
Drag Star400スペック詳細
Drag Star400Classicモデル変遷 | |||
モデル年式 | 車台番号 | カラー名 | 参考画像 |
2016年 | VH02J-004~ | ブルーイッシュホワイトパール1 | |
ブラックメタリックX | |||
2014年 | VH02J-003~ | ベリーダークレッドメタリック2 | |
ブラックメタリックX | |||
2012年 | VH02J-002~ | ニューパールホワイト | |
ブラックメタリックX | |||
2010年 | VH02J-000~ | ブラックメタリックX | |
ライトイエローイッシュグレーメタリック9 | |||
ニューパールホワイト | |||
2008年 | VH01J-024~ | ベリーダークオレンジメタリック1 | |
ニューパールホワイト | |||
ブラックメタリックX | |||
2007年 | VH01J-022~ | ディープレッドメタリックK | |
シルバー3 | |||
ブラックメタリックX | |||
2006年 | VH01J-021~ | 10th Anniversary Special Edition ヤマハブラック/ニューホワイト |
|
VH01J-019~ | ディープレッドメタリックK | ||
ブラックメタリックX | |||
2005年 | VH01J-017~ | インペリアルブラウン | |
ブルーイッシュホワイトカクテル1 | |||
ヤマハブラック | |||
2004年 | VH01J-013~ | ダークパープリッシュブルーメタリックL | |
ブルーイッシュホワイトカクテル1 | |||
ヤマハブラック | |||
2003年 | VH01J-010~ | カーマインレッド | |
ニューパールホワイト | |||
ヤマハブラック | |||
2002年 | VH01J-007~ | ニューパールホワイト | |
グレースフルマルーン | |||
ヤマハブラック | |||
2001年 | VH01J-002~ | ブルーイッシュホワイトカクテル1 | |
グレースフルマルーン | |||
ヤマハブラック | |||
1999年 | 4TR-110~ | ダルイエローイッシュレッドメタリック2 | |
ベリーダークブルーカクテル4 | |||
ブラック2 | |||
1998年 | 4TR-100~ | ミヤビマルーン | |
カメリアグリーン |
Drag Star400Classicスペック詳細