2001年、トライアンフ【ボンネビル】は「現代のクラシックバイク」として復刻されました。
翌年の2002年にはタコメーターを装着、クロームメッキパーツを各所に用い、タンクのツートンカラーの境目にラインが入った言わば上級モデルの【ボンネビルT100】が登場しました。
ボンネビルT100は2005年、ボンネビルは2007年の排気量を790ccから865ccへ拡大し、
更に翌年の2008年に両モデルともインジェクション化しました。
※2007年からボンネビルは前後17インチキャストホイールを装着、ボンネビルT100はそれまで通りFr19インチ、Rr17インチのスポークホイールを装着※
2009年、ボンネビルにT100の装備であるタコメーターやクロームメッキパーツをまとった【ボンネビルSE】がラインアップに加わりました。
2015年、排ガス規制により惜しまれながらも生産終了となりましたが、2016年10月に新世代【ボンネビルT100】が登場しました。
★モデル詳細についてはこちらにまとめました。★
これまでのバイクワンの買取実績としては、ボンネビル/ボンネビルT100を全体で通すと初期モデルが多く流通していますが、買取平均値は60万円近くを叩き出してきました。
初期の年式に関してはバイクワン独自のルートにより高価買取を可能とし、高年式の車両は価値が市場でも守られているため超高価買取が実現できています。
人気色は王道の「黒」で新古車を88.6万で買取成約実績、スタンダードのボンネビルの平均買取価格は50.0万OVER、ボンネビルSEの平均買取価格は55.0万OVERといずれも高めの買取成約実績が目立っているデータが有ります。
バイクワンではボンネビルが登場して以来、特に高価買取を得意とするモデルであることがおわかりいただけるかと思います。
更にカスタムを加えたトライアンフボンネビルT100は当然プラス買取が可能ですので、ボンネビルシリーズの買取はバイクワンにお任せください。
ボンネビル、ボンネビルT100の最新買取相場については弊社【オンライン自動査定】をご活用ください。
ボンネビル、ボンネビルT100買取実績_1
車種名 | ボンネビルT100 |
年式 | 2011年 |
型式 | MF4 |
車台番号 | SMTTJ9157GB****** |
車体色 | ホワイト/グリーン |
走行距離 | 4500㎞ |
程度 | エンジンサビ、カバーサビ多、Frフォークアウターキズ多サビ、ステムサビ、ハンドルサビ、ホイールサビ多、サイドキズ、タンクキズ、シートへたり、Rrショックサビ多、スイングアームキズサビ、ライトサビ、ミラーサビ、マフラーサビ多、エキパイサビ/変色、フレームキズサビ、スタンドキズサビ |
カスタム | ETC、サドルバッグ |
買取相場 | 70万円~90万円 [!最新買取相場をcheck!] |
ボンネビル、ボンネビルT100買取実績_2
車種名 | ボンネビルT100 |
年式 | 2006年 |
型式 | SMTTJ905 |
車台番号 | SMTTJ9052G6****** |
車体色 | ホワイト/オレンジ |
走行距離 | 9400㎞ |
程度 | エンジンサビ、カバーサビ多/塗装浮き、ラジエターサビ、キャブサビ多、Frフォークアウターキズ多、インナーサビ多、ハンドルキズ、ホイールサビ、タンクキズ、Rrショックサビ多、スイングアームサビ、ミラーキズ多、マフラーキズ多/凹み、エキパイサビ多/変色、フレームサビ、ステップサビ |
カスタム | スクリーン、シート |
買取相場 | 50万円~70万円 [!最新買取相場をcheck!] |
ボンネビル、ボンネビルT100買取実績_3
車種名 | ボンネビルT100 |
年式 | 2003年 |
型式 | SMTTJ902 |
車台番号 | SMTTJ902TM4****** |
車体色 | グリーン |
走行距離 | 15900㎞ |
程度 | エンジンサビ、カバーキズサビ、ラジエターサビ/フィン凹み、Frフォークアウターキズ多/サビ、ステムサビ、ハンドルキズサビ、ホイールキズサビ、サイドキズ、タンクキズ、シートへたり、フェンダーキズサビ、Rrショックサビ多、チェーンサビ、ウインカーキズサビ、ミラーキズサビ、マフラーキズサビ、フレームキズサビ |
カスタム | スクリーン、グリップ、サドルバッグサポート、フルエキマフラー |
買取相場 | 30万円~50万円 [!最新買取相場をcheck!] |
ボンネビル、ボンネビルT100買取実績_4
車種名 | ボンネビル |
年式 | 2007年 |
型式 | SMTTJ910 |
車台番号 | SMTTJ9102J7****** |
車体色 | ブラック |
走行距離 | 15800㎞ |
程度 | エンジンサビ、カバーサビ、キャブサビ、Frフォークアウターキズ小、インナーサビ、ハンドルキズ、ホイールキズサビ、サイドキズ小、タンクキズ、フェンダーキズ、Rrショックサビ、スイングアームキズサビ、チェーンサビ、ミラーキズ、マフラーキズ大、エキパイサビ変色、フレームキズ、ステップサビ |
カスタム | スクリーン、ETC |
買取相場 | 35万円~55万円 [!最新買取相場をcheck!] |
ボンネビル、ボンネビルT100買取実績_5
車種名 | ボンネビル |
年式 | 2001年 |
型式 | SMTTJ900 |
車台番号 | SMTTJ900TM2****** |
車体色 | シルバー/レッド |
走行距離 | 28400㎞ |
程度 | 事故車:Frフォーク曲がり、Frホイール歪み、タンク凹み、キズ大、ハンドル曲がり、ステップ欠損、マフラー凹み/キズ/サビ |
カスタム | |
買取相場 | ~10万円 [!最新買取相場をcheck!] |