日ごろはバイクワンをご愛顧賜り誠にありがとうございます。
バイクワンが買取させていただいたバイクの中から1台ずつご紹介いたします。
買取査定ではどのような所がチェックされているのか、
また、査定評価がアップする条件とは?などなど、今までお見せしていなかった部分について触れていきたいと思います。
今回は ヤマハYZF-R1 の買取時の査定コメントを公開します!
※2021年7月最新相場情報を更新しました!
是非とも最後までお付き合いいただけますと幸いです。
年式 | 2017年(平成29年) |
走行距離 | 4,400km |
状態(外観) | 良好 |
エンジンの状態 | 可動 |
事故歴 | 無し |
改造の有無 | 無し |
2017年のYZF-R1!!
ヤマハ発動機創立60周年記念モデルの車両です。
走行距離は4,400kmと少なめ。事故歴無し、転倒歴、改造箇所いずれも無し。
ヤマハファンの方には人気のイエローストロボ!
一体こちらの車両にいくらの査定額がついたのでしょうか…
それでは査定員からのYAMAHA YZF-R1査定コメントです。
査定時にチェックする項目7つについて表にまとめてみました。
エンジン | 5点 | ラジエーターフィンへこみ有、キズ小、吹け上がりやアイドリング問題なし |
フロントまわり(前輪周辺の足回りや状態) | 5点 | 錆小、ホイール傷・変色小、タイヤ減り |
外装(外装パーツの状態) | 6点 | タンク/カウル/アンダー傷小、 |
リヤ周り(後輪周辺の足まわりや状態) | 5点 | ショック錆小、チェーン錆小、ホイール傷小、タイヤ減り |
電気保安部品(マフラー、メーター、ウインカー、電気系統ほか) | 4点 | バッテリー不良、マフラー傷小、エキパイ錆小 |
フレーム | 6点 | キズ・錆小、ステップ傷・削れ小 |
その他 | 60thアニバーサリーモデル、ワンオーナー |
Q.今回のこの査定額のポイントについて担当者に聞いてみました!
A.
- 高年式、低走行であること
- 60周年記念モデルであること
- カスタム箇所がないこと
これらのポイントを考慮した上ではじき出された査定額とのことでした。
需要が高いETCなどが装着されている車両、社外スクリーンやステップ、テルミニョーニ、ストライカーなどのフルエキマフラー・スリップオンマフラーなどを装着している場合や、なおかつ純正パーツをしっかりと保管している場合はプラス10,000~110,000円ほど査定額がアップすることもあるそうです!傷や錆がない場合は更に30,000円ほどプラス査定が期待できます!
今回は2017年の車両ですが、他の年式ではどのように買取額が変わってくるのか気になったので、各年式ごとに買取相場価格をまとめてみました!
こちらをぜひご参考にしてみてください!
ヤマハ YZF-R1買取相場
RN65 | 2019年1月 | → | 2021年7月 |
---|---|---|---|
2021年 | -円 | → | 1,670,400~1,979,800円 |
RN49/RN39/RN32 | 2019年1月 | → | 2021年7月 |
2020年 | -円 | → | 1,566,000~1,854,700円 |
2019年 | 1,545,100~1,833,900円 | ||
2018年 | 1,524,200~1,813,000円 | ||
2017年 | 1,239,300~1,333,200円 | → | 1,503,400~1,792,200円 |
2016年 | 1,224,000~1,319,900円 | → | 1,472,000~1,771,400円 |
2015年 | 1,209,000~1,306,700円 | ||
RN23/RN22 | 2019年1月 | → | 2021年7月 |
2015年 | 1,040,700~1,120,800円 | → | 728,100~989,900円 |
2014年 | 1,025,500~1,109,600円 | ||
2013年 | 1,010,500~1,098,500円 | → | 828,700~979,400円 |
2012年 | 995,800~1,087,500円 | → | 707,200~969,000円 |
2011年 | 880,600~960,700円 | → | 696,800~958,600円 |
2010年 | 867,800~951,100円 | → | 686,300~948,200円 |
2009年 | 855,200~941,500円 | → | 675,900~937,800円 |
RN24J/国内 | 2019年1月 | → | 2021年7月 |
2016年 | 885,900~1,019,600円 | → | 760,700~1,042,000円 |
2015年 | → | 739,800~1,021,100円 | |
2014年 | → | 719,000~1,000,300円 | |
2013年 | 864,400~999,200円 | → | 698,100~979,400円 |
2012年 | 843,500~979,200円 | → | 677,200~958,600円 |
2011年 | 823,100~959,600円 | → | 656,300~937,800円 |
2010年 | 803,200~940,400円 | → | 635,400~916,900円 |
2009年 | 783,800~921,600円 | → | 614,500~896,100円 |
RN20/RN19 | 2019年1月 | → | 2021年7月 |
2008年 | 760,500~800,500円 | → | 490,600~791,900円 |
2007年 | 749,300~792,500円 | → | 480,100~781,500円 |
RN15/RN13/RN12 | 2019年1月 | → | 2021年7月 |
2006年 | 680,500~720,500円 | → | 448,800~750,200円 |
2005年 | 670,400~713,300円 | → | 407,000~656,400円 |
2004年 | 660,600~706,100円 | → | 396,600~646,000円 |
RN10/RN09 | 2019年1月 | → | 2021年7月 |
2003年 | 520,300~560,400円 | → | 335,300~573,100円 |
2002年 | 512,700~554,800円 | → | 324,800~562,600円 |
RN05/RN04 | 2019年1月 | → | 2021年7月 |
2001年 | 360,200~400,200円 | → | 328,800~521,000円 |
2000年 | 355,000~396,200円 | → | 318,300~510,500円 |
RN01 | 2019年1月 | → | 2021年7月 |
1999年 | 349,900~392,300円 | → | 257,000~468,900円 |
1998年 | 344,900~388,400円 | → | 246,500~458,400円 |
ヤマハ YZF-R1M買取相場
RN49 | 2019年1月 | → | 2021年7月 |
---|---|---|---|
2019年 | -円 | → | 1,832,200~2,240,300円 |
2018年 | 1,780,000~2,188,200円 | ||
RN40/RN32 | 2019年1月 | → | 2021年7月 |
2017年 | -円 | → | 1,552,900~1,875,600円 |
2016年 | 1,922,400~2,039,200円 | → | 1,500,700~1,823,500円 |
2015年 | 1,448,500~1,771,400円 |
愛車の買取金額が気になる方は個人情報入力一切なし!のバイクワンオンライン自動査定をぜひぜひご利用ください!
YAMAHA YZF-R1とは
1998年、ライバルであるホンダCBR900RRに対抗すべく「次世代スーパースポーツ」として誕生しました。400ccクラスと変わらない車重に当時最速の998ccエンジンを搭載、優れたハンドリング性能とコーナリング時の安定性を兼ね備えており「ツイスティロード最速」のバイクとして人気となりました。このYZF-R1が登場したことがきっかけで各社でスーパースポーツの改良が盛んになり、後にはレースのレギュレーションまでR1に合わせて変わるなど、とても大きな影響力を及ぼしたと言われています。
2015年に登場した7世代目のYZF-R1はサーキットを走ることを前提に開発されており、市販車初となる六軸姿勢制御センサーが導入されるなど、最新の技術が盛沢山になっています。この代からオーリンズ製電子制御サスペンション、CCUを標準装備とした「M」モデルもラインナップ。YZF-R1は「スーパースポーツ」から「ピュアスポーツ」へと生まれ変わりました。
型式 | RN32 |
エンジン | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ |
総排気量 | 998cc |
最高出力 | 147.1kW(200PS)/13,500rpm |
最大トルク | 112.4N・m(11.5kgf・m)/11,500rpm |
全長・全高 | 2,055mm/1,150mm |
シート高 | 855mm |
重量 | 200kg |
燃料タンク | 17L |
燃料消費率 | -km/L |
発売年 | 1999年 |
メーカー希望小売価格 | 2,268,000円(2018年) |
カラー | ディープパープリッシュブルーメタリック他 |